2025 신한투자증권 GTOUR 4차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 신한투자증권 GTOUR 4차 대회
2. 대회 일자: 2025년 5월 31일(토)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금 : 7,000만 원(우승상금 1,500만 원)
5.방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
순위 | 선수명 | 1 R | 2 R | 합계 | 대상 포인트 |
상금 | 신인상 포인트 |
1 | 김홍택 | -6 | -8 | -14 | 2,000 | 15,000,000 | |
2 | 심현우 | -1 | -10 | -11 | 1,800 | 8,000,000 | |
3 | 이용희1 | -6 | -4 | -10 | 1,600 | 6,000,000 | |
4 | 이세진2 | -4 | -5 | -9 | 1,400 | 4,200,000 | 1,400 |
T5 | 김민수 | -5 | -3 | -8 | 1,200 | 2,662,500 | |
T5 | 최민욱 | -2 | -6 | -8 | 1,200 | 2,662,500 | |
T5 | 염돈웅 | -2 | -6 | -8 | 1,200 | 2,662,500 | |
T5 | 윤재인 | -4 | -4 | -8 | 1,200 | 2,662,500 | |
9 | 하승빈2 | -1 | -5 | -6 | 860 | 1,700,000 | |
T10 | 순범준 | -2 | -3 | -5 | 800 | 1,300,000 | |
T10 | 유형일 | -2 | -3 | -5 | 800 | 1,300,000 | |
T12 | 이정웅1 | 1 | -5 | -4 | 720 | 1,100,000 | 720 |
T12 | 박태석 | 3 | -7 | -4 | 720 | 1,100,000 | |
T12 | 김태우2 | -2 | -2 | -4 | 720 | 1,100,000 | |
T15 | 박래성 | -4 | 1 | -3 | 600 | 940,000 | |
T15 | 이성훈 | -2 | -1 | -3 | 600 | 940,000 | |
T15 | 임하균 | -1 | -2 | -3 | 600 | 940,000 | |
T15 | 김준형 | 0 | -3 | -3 | 600 | 940,000 | 600 |
T19 | 김지원2 | 1 | -3 | -2 | 500 | 780,000 | |
T19 | 윤서준 | 1 | -3 | -2 | 500 | 780,000 | |
T19 | 김주한2 | 4 | -6 | -2 | 500 | 780,000 | 500 |
T19 | 임양섭 | 1 | -3 | -2 | 500 | 780,000 | |
T23 | 박찬준 | 0 | -1 | -1 | 420 | 660,000 | 420 |
T23 | 하기원 | 3 | -4 | -1 | 420 | 660,000 | |
T25 | 진수근 | -4 | 4 | 0 | 380 | 460,000 | |
T25 | 정준영1 | 3 | -3 | 0 | 380 | 460,000 | |
T25 | 이상일2 | 3 | -3 | 0 | 380 | 460,000 | |
T25 | 송명규 | 3 | -3 | 0 | 380 | 460,000 | |
T25 | 박인수 | 0 | 0 | 0 | 380 | 460,000 | |
T25 | 김창용 | 0 | 0 | 0 | 380 | 460,000 | |
T25 | 김영은2 | 1 | -1 | 0 | 380 | 460,000 | 380 |
T25 | 채성민 | 3 | -3 | 0 | 380 | 460,000 | |
T25 | 이상혁 | 1 | -1 | 0 | 380 | 460,000 | |
T34 | 백범준 | 3 | -2 | 1 | 200 | 355,000 | |
T34 | 박종대 | 2 | -1 | 1 | 200 | 355,000 | |
T36 | 장태형 | 3 | -1 | 2 | 160 | 330,000 | |
T36 | 박찬희1 | 6 | -4 | 2 | 160 | 330,000 | 160 |
T36 | 심관우 | 1 | 1 | 2 | 160 | 330,000 | |
T39 | 손동주 | -3 | 6 | 3 | 100 | 290,000 | |
T39 | 금동호 | 3 | 0 | 3 | 100 | 290,000 | |
T39 | 박단유 | 1 | 2 | 3 | 100 | 290,000 | |
T39 | 김민재2 | 2 | 1 | 3 | 100 | 290,000 | |
T39 | 송한백 | -1 | 4 | 3 | 100 | 290,000 | 100 |
T44 | 김종문3 | 0 | 4 | 4 | 80 | 250,000 | |
T44 | 김현욱1 | -2 | 6 | 4 | 80 | 250,000 | |
T44 | 유한용2 | 3 | 1 | 4 | 80 | 250,000 | 80 |
T47 | 최동일 | 5 | 0 | 5 | 70 | 225,000 | 70 |
T47 | 전재한 | 5 | 0 | 5 | 70 | 225,000 | |
T49 | 김용석2 | -1 | 7 | 6 | 70 | 200,000 | |
T49 | 이형석 | 2 | 4 | 6 | 70 | 200,000 | 70 |
T49 | 장영철2 | -1 | 7 | 6 | 70 | 200,000 | 70 |
T52 | 김종호1 | 3 | 4 | 7 | 60 | 170,000 | |
T52 | 전형찬 | 3 | 4 | 7 | 60 | 170,000 | |
T52 | 김률 | 4 | 3 | 7 | 60 | 170,000 | 60 |
T55 | 김의인 | 6 | 3 | 9 | 60 | 140,000 | |
T55 | 최항록 | 4 | 5 | 9 | 60 | 140,000 | 60 |
T55 | 김성필 | 4 | 5 | 9 | 60 | 140,000 | |
58 | 정우진1 | 5 | 7 | 12 | 50 | 120,000 | 50 |
59 | 박성대1 | 4 | 9 | 13 | 50 | 110,000 | |
60 | 강치훈 | 5 | 14 | 19 | 50 | 100,000 | |
CUT | 김다훈2 | 6 | - | 6 | - | - | - |
CUT | 김동환2 | 6 | - | 6 | - | - | - |
CUT | 오세영 | 6 | - | 6 | - | - | - |
CUT | 김현우4 | 6 | - | 6 | - | - | - |
CUT | 장성훈 | 6 | - | 6 | - | - | - |
CUT | 이현구2 | 6 | - | 6 | - | - | - |
CUT | 장정우 | 7 | - | 7 | - | - | - |
CUT | 이영민 | 7 | - | 7 | - | - | - |
CUT | 박현호4 | 7 | - | 7 | - | - | - |
CUT | 김진석1 | 7 | - | 7 | - | - | - |
CUT | 김동현8 | 8 | - | 8 | - | - | - |
CUT | 이상훈5 | 8 | - | 8 | - | - | - |
CUT | 최홍석 | 9 | - | 9 | - | - | - |
CUT | 이용성3 | 9 | - | 9 | - | - | - |
CUT | 공태현 | 9 | - | 9 | - | - | - |
CUT | 염재희2 | 10 | - | 10 | - | - | - |
CUT | 박중현2 | 10 | - | 10 | - | - | - |
CUT | 황동환2 | 11 | - | 11 | - | - | - |
CUT | 임택수 | 11 | - | 11 | - | - | - |
CUT | 김현오 | 11 | - | 11 | - | - | - |
CUT | 정문오 | 13 | - | 13 | - | - | - |
CUT | 이시훈 | 13 | - | 13 | - | - | - |
CUT | 조승학 | 14 | - | 14 | - | - | - |
CUT | 허결 | 15 | - | 15 | - | - | - |
CUT | 김호산 | 16 | - | 16 | - | - | - |
CUT | 곽계원 | 23 | - | 23 | - | - | - |
CUT | 신동우 | 25 | - | 25 | - | - | - |
CUT | 서정원 | 27 | - | 27 | - | - | - |
※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.
※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]