[2025 GTOUR MIXED 2차, 3차 대회 진행 공지]
골프존토너먼트 운영사무국입니다.
2025 GTOUR MIXED 2차, 3차 대회를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회 개요
대회 | 2025.08.09(토) | 2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 2차 대회 |
2025.09.29(월) | 2025 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회 | |
참가 대상 | 총 80명 | |
대상 포인트 상위 남, 여 각 30명 + 신인상 포인트 상위 & 추천 남, 여 각 10명 | ||
선정 기준 | 2차 대회 | 25시즌 정규투어 1차~5차 + 혼성 1차 기록으로 산정 |
3차 대회 | 25시즌 정규투어 4차~6차 + 혼성2차 기록으로 산정 (정규투어 1~3차, 혼성 1차 기록 제외) |
|
총 상금 | 8,000만 원 (우승 상금 1,700만 원) | |
경기 방식 | 2라운드 36홀 스트로크 (컷탈락 없음) | |
진행 코스 | 당일 공개 | |
중계 | 방송: 스크린골프존 채널, JTBC 골프(최종 라운드) | |
(생중계) | OTT: 유튜브 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠 |
2. 대회 환경
- 티박스(홀별 티박스 설정)를 제외한 설정은 GTOUR 정규투어 대회와 동일
3. 참가선수
참가 명단 | |
대상 포인트 상위 | 신인상 포인트 상위 |
2차 대회 참가 대상 명단 / 2025.07.27 이후 참가 명단 공지 예정 | |
3차 대회 참가 대상 명단 / 2025.08.24 이후 참가 명단 공지 예정 |
※ 대상 포인트 동점 시 : 현재까지의 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위 순 선정
※ 신인상 포인트 동점 시 : 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 현재까지의 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위 순 선정
※ 대상 포인트 순위 內 신인상 포인트 상위자 포함 시 대상 포인트 참가 자격으로 출전 인정
※ 대기자 선정 방법 : 포인트 순위 內 불참자 발생 시 대기 순번 상위자부터 참가 자격 부여
(단, 대상 포인트 대기자가 신인상 포인트 참가자로 중복 될 경우 대상 포인트 자격 출전으로 인정되며,
신인 참가자 공석은 차순위 신인상 포인트 대기자에게 자격 부여)
4. 대회 상금
순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) |
1 | 17,000,000 | 22 | 660,000 | 43 | 280,000 |
2 | 9,000,000 | 23 | 620,000 | 44 | 270,000 |
3 | 7,000,000 | 24 | 580,000 | 45 | 260,000 |
4 | 5,000,000 | 25 | 540,000 | 46 | 250,000 |
5 | 4,000,000 | 26 | 500,000 | 47 | 240,000 |
6 | 3,000,000 | 27 | 480,000 | 48 | 230,000 |
7 | 2,800,000 | 28 | 460,000 | 49 | 220,000 |
8 | 2,600,000 | 29 | 440,000 | 50 | 210,000 |
9 | 2,300,000 | 30 | 420,000 | 51 | 200,000 |
10 | 2,000,000 | 31 | 400,000 | 52 | 190,000 |
11 | 1,600,000 | 32 | 390,000 | 53 | 180,000 |
12 | 1,400,000 | 33 | 380,000 | 54 | 170,000 |
13 | 1,200,000 | 34 | 370,000 | 55 | 160,000 |
14 | 1,000,000 | 35 | 360,000 | 56 | 150,000 |
15 | 950,000 | 36 | 350,000 | 57 | 140,000 |
16 | 900,000 | 37 | 340,000 | 58 | 130,000 |
17 | 860,000 | 38 | 330,000 | 59 | 120,000 |
18 | 820,000 | 39 | 320,000 | 60 | 110,000 |
19 | 780,000 | 40 | 310,000 | 61 | 100,000 |
20 | 740,000 | 41 | 300,000 | ~ | |
21 | 700,000 | 42 | 290,000 | 80 |
※시즌 시상 중 ‘대상’ 및 ‘상금왕’은 당해 진행되는 정규투어(Mixed 포함) 포인트 점수 및 상금 합산 금액이 가장 높은 선수에게 수여함,
(단, 동순위 발생 시 25시즌 대상 포인트 상위 > 평균 타수 상위 순으로 산정함.)
※ 본 대회는 신인상 포인트 미부여 대회로 진행함.
기타 문의사항은 운영사무국 에쓰피온㈜으로 문의
T. 02-565-1872 / 월~금 10:00 ~ 17:00