2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 2차 대회 최종 결과 안내

2025.08.09

2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 2차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.

 

1. 대회명: 2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 2차 대회 

2. 대회 일자: 2025년 08월 09일(토)

3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장

4. 총 상금 : 8천만 원(우승상금 1,700만 원)

5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)

6. 최종결과:

순위 선수명 1R 2R 합계 대상
포인트
상금
1 김홍택 -14 -16 -30 2000 17,000,000
2 장정우 -16 -12 -28 1800 9,000,000
3 박단유 -11 -16 -27 1600 7,000,000
4 문서형 -13 -13 -26 1400 5,000,000
T5 심지연 -11 -13 -24 1200 3,266,667
T5 금동호 -10 -14 -24 1200 3,266,667
T5 이진경 -10 -14 -24 1200 3,266,667
T8 김민수 -11 -12 -23 940 2,450,000
T8 박래성 -14 -9 -23 940 2,450,000
T10 한지민 -11 -11 -22 800 1,666,667
T10 윤규미 -12 -10 -22 800 1,666,667
T10 양민혜 -8 -14 -22 800 1,666,667
T13 순범준 -14 -7 -21 680 883,333
T13 이상일2 -13 -8 -21 680 883,333
T13 김동현8 -8 -13 -21 680 883,333
T13 박찬희1 -13 -8 -21 680 883,333
T13 김미림 -10 -11 -21 680 883,333
T13 정수빈 -10 -11 -21 680 883,333
T13 이세진2 -10 -11 -21 680 883,333
T13 박성아 -12 -9 -21 680 883,333
T13 하승빈2 -11 -10 -21 680 883,333
T22 김현욱1 -11 -9 -20 440 620,000
T22 김수아2 -9 -11 -20 440 620,000
T22 정다현 -13 -7 -20 440 620,000
T25 김준형 -11 -8 -19 380 445,556
T25 김시윤 -12 -7 -19 380 445,556
T25 장지연 -12 -7 -19 380 445,556
T25 유형일 -11 -8 -19 380 445,556
T25 심현우 -12 -7 -19 380 445,556
T25 박정원 -11 -8 -19 380 445,556
T25 김채영 -10 -9 -19 380 445,556
T25 이정웅1 -9 -10 -19 380 445,556
T25 이용희1 -13 -6 -19 380 445,556
T34 조예진 -10 -8 -18 200 355,000
T34 김영윤2 -8 -10 -18 200 355,000
T34 안예인 -7 -11 -18 200 355,000
T34 박시연 -6 -12 -18 200 355,000
T38 박사과 -7 -10 -17 120 295,000
T38 이성훈 -10 -7 -17 120 295,000
T38 서초비 -9 -8 -17 120 295,000
T38 조윤정 -14 -3 -17 120 295,000
T38 김채언 -5 -12 -17 120 295,000
T38 김채원 -9 -8 -17 120 295,000
T38 최사랑2 -6 -11 -17 120 295,000
T38 이서윤 -8 -9 -17 120 295,000
T46 전재한 -7 -9 -16 - 215,000
T46 김나영2 -9 -7 -16 70 215,000
T46 박종대 -5 -11 -16 70 215,000
T46 이형석 -11 -5 -16 70 215,000
T46 윤지혜 -11 -5 -16 70 215,000
T46 김하니 -11 -5 -16 70 215,000
T46 공태현 -8 -8 -16 - 215,000
T46 송명규 -10 -6 -16 70 215,000
T54 홍지우 -7 -8 -15 60 155,000
T54 석민아 -8 -7 -15 60 155,000
T54 김진석1 -9 -6 -15 60 155,000
T54 윤재인 -8 -7 -15 60 155,000
T58 하기원 -5 -9 -14 50 125,000
T58 정지민3 -6 -8 -14 50 125,000
T60 윤서정 -8 -5 -13 50 102,500
T60 이정욱2 -3 -10 -13 50 102,500
T60 임하균 -7 -6 -13 50 102,500
T60 송한백 -7 -6 -13 50 102,500
T64 진수근 -4 -8 -12 40 100,000
T64 최민욱 -2 -10 -12 40 100,000
T64 이승민4 -8 -4 -12 40 100,000
T64 김현오 -3 -9 -12 40 100,000
T68 김용석2 -5 -6 -11 40 100,000
T68 최동일 -5 -6 -11 40 100,000
70 김인찬 -6 -3 -9 40 100,000
T71 최수비 -2 -6 -8 40 100,000
T71 김찬우 -6 -2 -8 - 100,000
T71 윤서준 -5 -3 -8 40 100,000
T71 박중현2 -6 -2 -8 40 100,000
75 한재민2 -2 -4 -6 40 100,000
76 김서희 0 -5 -5 40 100,000
T77 문성미 -4 0 -4 40 100,000
T77 문채림 -3 -1 -4 40 100,000
79 나동한 4 -5 -1 40 100,000
RTD 김태우2 - - - - -

※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격 

※ 신인상 포인트 미부여 대회

 

문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.

[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]

 

[골프존토너먼트 운영사무국]