2025 신한투자증권 GTOUR 7차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 신한투자증권 GTOUR 7차 대회
2. 대회 일자: 2025년 11월 15일(토)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금 : 8,000만 원(우승상금 1,700만 원)
5.방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 합계 | 대상 포인트 |
상금 | 신인상 포인트 |
| 1 | 이용희1 | -13 | -8 | -21 | 2,000 | 17,000,000 | |
| T2 | 김민수 | -10 | -11 | -21 | 1,800 | 8,000,000 | |
| T2 | 이준희 | -12 | -9 | -21 | 1,800 | 8,000,000 | |
| T4 | 최민욱 | -9 | -11 | -20 | 1,400 | 4,200,000 | |
| T4 | 하승빈2 | -8 | -12 | -20 | 1,400 | 4,200,000 | |
| T4 | 이성훈 | -8 | -12 | -20 | 1,400 | 4,200,000 | |
| 7 | 장정우 | -7 | -11 | -18 | 1,000 | 3,000,000 | |
| T8 | 김형찬 | -8 | -9 | -17 | 940 | 2,250,000 | |
| T8 | 이세진2 | -10 | -7 | -17 | 940 | 2,250,000 | 940 |
| T10 | 심현우 | -7 | -9 | -16 | 800 | 1,300,000 | |
| T10 | 손동주 | -9 | -7 | -16 | 800 | 1,300,000 | |
| T10 | 김다훈2 | -7 | -9 | -16 | 800 | 1,300,000 | |
| T13 | 김근태 | -7 | -8 | -15 | 680 | 954,000 | 680 |
| T13 | 석준형 | -6 | -9 | -15 | 680 | 954,000 | |
| T13 | 김준형 | -8 | -7 | -15 | 680 | 954,000 | 680 |
| T13 | 박태석 | -5 | -10 | -15 | 680 | 954,000 | |
| T13 | 채성민 | -7 | -8 | -15 | 680 | 954,000 | |
| T18 | 김홍택 | -9 | -5 | -14 | 520 | 880,000 | |
| T18 | 임하균 | -4 | -10 | -14 | 520 | 880,000 | |
| T20 | 이정웅1 | -6 | -7 | -13 | 480 | 727,500 | 480 |
| T20 | 김인호2 | -5 | -8 | -13 | 480 | 727,500 | 480 |
| T20 | 이상일2 | -8 | -5 | -13 | 480 | 727,500 | |
| T20 | 윤서준 | -10 | -3 | -13 | 480 | 727,500 | |
| T20 | 김성필 | -7 | -6 | -13 | 480 | 727,500 | |
| T20 | 박찬준 | -4 | -9 | -13 | 480 | 727,500 | 480 |
| T20 | 김태우2 | -4 | -9 | -13 | 480 | 727,500 | |
| T20 | 윤재인 | -6 | -7 | -13 | 480 | 727,500 | |
| T28 | 김용석2 | -6 | -6 | -12 | 320 | 500,000 | |
| T28 | 김민호3 | -6 | -6 | -12 | 320 | 500,000 | 320 |
| T28 | 유창현2 | -4 | -8 | -12 | 320 | 500,000 | 320 |
| T28 | 송명규 | -5 | -7 | -12 | 320 | 500,000 | |
| T28 | 김동현8 | -5 | -7 | -12 | 320 | 500,000 | 320 |
| T28 | 이동용 | -6 | -6 | -12 | 320 | 500,000 | |
| T28 | 염돈웅 | -5 | -7 | -12 | 320 | 500,000 | |
| T35 | 김주한2 | -8 | -3 | -11 | 180 | 375,000 | 180 |
| T35 | 공태현 | -5 | -6 | -11 | - | 375,000 | |
| T35 | 하기원 | -7 | -4 | -11 | 180 | 375,000 | |
| T35 | 김진석1 | -5 | -6 | -11 | 180 | 375,000 | 180 |
| T35 | 정준영1 | -6 | -5 | -11 | 180 | 375,000 | |
| T35 | 이승찬1 | -5 | -6 | -11 | - | 375,000 | |
| T41 | 전재한 | -9 | -1 | -10 | - | 315,000 | |
| T41 | 김건2 | -4 | -6 | -10 | 80 | 315,000 | 80 |
| T41 | 김종문3 | -7 | -3 | -10 | 80 | 315,000 | |
| T41 | 이형석 | -5 | -5 | -10 | 80 | 315,000 | 80 |
| T41 | 박시현3 | -7 | -3 | -10 | 80 | 315,000 | 80 |
| T41 | 민덕기 | -5 | -5 | -10 | 80 | 315,000 | |
| T47 | 유동화2 | -3 | -6 | -9 | 70 | 270,000 | 70 |
| T47 | 유한용2 | -5 | -4 | -9 | 70 | 270,000 | 70 |
| T47 | 김현욱1 | -4 | -5 | -9 | 70 | 270,000 | |
| T50 | 김국진2 | -3 | -5 | -8 | 70 | 225,000 | 70 |
| T50 | 진수근 | -6 | -2 | -8 | 70 | 225,000 | |
| T50 | 정종민 | -3 | -5 | -8 | 70 | 225,000 | 70 |
| T50 | 금동호 | -5 | -3 | -8 | 70 | 225,000 | |
| T50 | 이준희3 | -4 | -4 | -8 | 70 | 225,000 | 70 |
| T50 | 김현오 | -4 | -4 | -8 | 70 | 225,000 | |
| 56 | 김찬우 | -6 | -1 | -7 | - | 190,000 | |
| 57 | 장태형 | -10 | 4 | -6 | 50 | 180,000 | |
| 58 | 김승환2 | -7 | 2 | -5 | 50 | 170,000 | 50 |
| 59 | 박범희 | -4 | 1 | -3 | 50 | 160,000 | |
| 60 | 송웅빈 | -4 | 2 | -2 | 50 | 150,000 | 50 |
| CUT | 김창용 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 순범준 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 장영철2 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 박현호4 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 박래성 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 나동한 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 박찬희1 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 김지원2 | -3 | - | -3 | - | - | - |
| CUT | 송한백 | -2 | - | -2 | - | - | - |
| CUT | 최동일 | -2 | - | -2 | - | - | - |
| CUT | 임양섭 | -2 | - | -2 | - | - | - |
| CUT | 최정규 | -2 | - | -2 | - | - | - |
| CUT | 최영준1 | -2 | - | -2 | - | - | - |
| CUT | 우현진 | -1 | - | -1 | - | - | - |
| CUT | 유형석2 | -1 | - | -1 | - | - | - |
| CUT | 박종대 | -1 | - | -1 | - | - | - |
| CUT | 이상혁 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| CUT | 박승범2 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| CUT | 양승혁 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| CUT | 최홍석 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| CUT | 박중현2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| CUT | 오창현2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| CUT | 백범준 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| CUT | 강동인 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| CUT | 최종환 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| CUT | 이승현3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| CUT | 황동환2 | 6 | - | 6 | - | - | - |
| CUT | 박찬영2 | 6 | - | 6 | - | - | - |
※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.
※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]