2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 4차 대회 진행 공지 (참가 명단)

2025.11.16

2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 4차 대회를 아래와 같이 개최하오니 참가 선수분들은 내용 숙지하시기 바랍니다.

 

1. 대회 개요

대회명  2025 샤브올데이GTOUR MIXED 4차 대회
대회 일정  2025.11.22(토)
참가 대상  총 80명
 대상 포인트 상위 남, 여 각 30명 + 신인상 포인트 상위 & 추천 남, 여 각 10명
선정 기준  25시즌 정규투어 1차 ~ 7차 + 혼성 1차 ~ 3차 기록으로 산정 
총상금  8,000만 원 (우승 상금 1.700만 원)
경기 방식  2라운드 36홀 스트로크 (컷탈락 없음)
진행 코스  GTOUR AI 볼케이노
중계  방송 : 스크린골프존 채널, JTBC 골프(최종 라운드)
(생중계)  OTT: 유튜브 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠
식 순 07:00 ~ 08:10 선수 등록 및 사전 연습 
08:10 ~ 08:30 개회식 및 대회 준비
08:40 ~ 11:40 1라운드
13:30 ~ 16:30 최종라운드
16:30 ~ 17:00 시상식

 

2. 대회 환경

 - 티박스(홀별 티박스 설정)를 제외한 설정은 GTOUR 정규투어 대회와 동일

 

3. 참가 선수

참가 명단
GTOUR WGTOUR
대상 포인트 (30명) 대상 포인트 (30명)
NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명
1 이용희1 22 유형일 1 박단유 22 김영윤2
2 이성훈 23 김용석2 2 이진경 23 서초비
3 최민욱 24 송명규 3 심지연 24 장지연
4 김홍택 25 윤재인 4 한지민 25 김미림
5 김태우2 26 김현욱1 5 양효리 26 박정원
6 김민수 27 김현오 6 홍현지 27 김수아2
7 박래성 28 진수근 7 김하니 28 양민혜
8 윤서준 29 박종대 8 조예진 29 최사랑2
9 이정웅1 30 김동현8 9 정다현 30 정수빈
10 김준형 대기1 김진석1 10 안예인 대기1 이승민4
11 박찬희1 대기2 송한백 11 홍지우 대기2 정혜윤
12 이준희 대기3 장태형 12 조윤정 대기3 진유림
13 금동호 대기4 임하균 13 김채원 대기4 박성아
14 장정우 대기5 김다훈2 14 장연주 대기5 김스텔라
15 이세진2 대기6 최동일 15 윤규미 대기6 박시연
16 하승빈2 대기7 유동화2 16 박사과 대기7 김나영2
17 염돈웅 대기8 박태석 17 김시윤 대기8 문성미
18 순범준 대기9 김성필 18 문서형 대기9 최수비
19 이상일2 대기10 손동주 19 김채영 대기10 이정욱2
20 하기원 대기11 추교환 20 황연서 대기11 윤지혜
21 심현우 대기12 김지원2 21 김채언 대기12 한도희
신인상 포인트 (6명) 신인상 포인트 (6명)
NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명
1 김준형 11 박찬준 1 김채영 대기2 백수빈
2 이정웅1 대기1 김태형3 2 이승민4 대기3 고수진
3 이세진2 대기2 이형석 3 김수아2 대기4 최서윤
4 박찬희1 대기3 김인찬 4 최사랑2 대기5 김진솔2
5 김진석1 대기4 한재민2 5 김나영2 대기6 김혜진2
6 송한백 대기5 유창현2 6 문성미 대기7 윤서정
7 김동현8 대기6 나동한 7 박성아 대기8 김서희
8 최동일 대기7 김근태 8 이수정 대기9 문채림
9 유동화2 대기8 김주한2 9 박시연 대기10 오연주
10 박중현2 대기9 김건2 대기1 유정원 대기11 조해리
추천 (4명) 추천 (4명)
NO 선수명 NO 선수명
1 추후 공지 1 추후 공지
2 2
3 3
4 4

※ 추천 선수 미참가로 인한 공석은 신인상 포인트 차순위 선수에게 참가 자격 부여

※ 대상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정

- 25시즌 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위  > 정규투어 참가 대회 수 > 평균 퍼팅 상위 순

※ 신인상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정

- 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위 순

※ 신인상 포인트 참가 명단 선수가 대상 포인트 참가 명단에 중복 될 시 대상 포인트 참가 자격으로 출전 인정하며, 차순위 신인상 포인트 선수에게 참가 자격 부여

※ 대기자 선정 방법

- 각 참가 기준 內 불참자 발생 시 참가 기준 별 대기 순번 상위자부터 참가 자격 부여 

 

4. 대회 상금

순위 상금(원) 순위 상금(원) 순위 상금(원)
1 17,000,000 22 660,000 43 280,000
2 9,000,000 23 620,000 44 270,000
3 7,000,000 24 580,000 45 260,000
4 5,000,000 25 540,000 46 250,000
5 4,000,000 26 500,000 47 240,000
6 3,000,000 27 480,000 48 230,000
7 2,800,000 28 460,000 49 220,000
8 2,600,000 29 440,000 50 210,000
9 2,300,000 30 420,000 51 200,000
10 2,000,000 31 400,000 52 190,000
11 1,600,000 32 390,000 53 180,000
12 1,400,000 33 380,000 54 170,000
13 1,200,000 34 370,000 55 160,000
14 1,000,000 35 360,000 56 150,000
15 950,000 36 350,000 57 140,000
16 900,000 37 340,000 58 130,000
17 860,000 38 330,000 59 120,000
18 820,000 39 320,000 60 110,000
19 780,000 40 310,000 61 100,000
20 740,000 41 300,000 ~
21 700,000 42 290,000 80

※ 시즌 시상 중 ‘대상’ 및상금왕’은 당해 진행되는 정규투어(MIXED 포함) 포인트 점수 및 상금 합산 금액이 가장 높은 선수에게 수여함.

(단, 동순위 발생 시 25시즌 대상 포인트 상위 > 평균 타수 상위 순으로 산정함.)

 

※ 본 대회는 신인상 포인트 미부여 대회로 진행함.

※ 대회, 경기, 시스템, 조편성 및 부스배정은 정규투어 규정과 동일함.

 

기타 문의사항은 운영사무국 에쓰피온㈜으로 문의

T. 02-565-1872 / 월~금 10:00 ~ 17:00(법정 공휴일, 주말 제외)