2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 4차 대회 최종 결과 안내

2025.11.22

2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 4차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.

 

1. 대회명: 2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 4차 대회 

2. 대회 일자: 2025년 11월 22일(토)

3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장

4. 총 상금 : 8천만 원(우승상금 1,700만 원)

5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)

6. 최종결과:

순위 선수명 1R 2R 합계 대상
포인트
상금
1 홍현지 -9 -9 -18 2,000 17,000,000
2 조예진 -8 -8 -16 1,800 9,000,000
3 이준희 -7 -8 -15 1,600 7,000,000
T4 양효리 -7 -6 -13 1,400 4,500,000
T4 이진경 -9 -4 -13 1,400 4,500,000
T6 박중현2 -5 -7 -12 1,100 2,540,000
T6 염돈웅 -6 -6 -12 1,100 2,540,000
T6 박종대 -7 -5 -12 1,100 2,540,000
T6 이용희1 -5 -7 -12 1,100 2,540,000
T6 하승빈2 -4 -8 -12 1,100 2,540,000
11 박단유 -6 -5 -11 760 1,600,000
T12 박시연 -6 -4 -10 720 1,137,500
T12 진수근 -2 -8 -10 720 1,137,500
T12 박래성 -7 -3 -10 720 1,137,500
T12 윤재인 -4 -6 -10 720 1,137,500
T16 김용석2 -1 -8 -9 560 860,000
T16 한지민 -3 -6 -9 560 860,000
T16 이성훈 -4 -5 -9 560 860,000
T19 이승민4 -4 -4 -8 500 606,000
T19 황연서 -3 -5 -8 500 606,000
T19 박정원 -3 -5 -8 500 606,000
T19 유형일 -2 -6 -8 500 606,000
T19 송명규 -8 0 -8 500 606,000
T19 윤규미 -6 -2 -8 500 606,000
T19 김채원 -2 -6 -8 500 606,000
T19 이정웅1 -5 -3 -8 500 606,000
T19 이세진2 -4 -4 -8 500 606,000
T19 최민욱 -2 -6 -8 500 606,000
T29 공태현 -4 -3 -7 - 400,000
T29 박성아 2 -9 -7 300 400,000
T29 안예인 -3 -4 -7 300 400,000
T29 이상일2 -1 -6 -7 300 400,000
T29 장정우 -4 -3 -7 300 400,000
T29 김혜진2 -4 -3 -7 300 400,000
T35 심지연 -4 -2 -6 180 320,000
T35 김시윤 -3 -3 -6 180 320,000
T35 문서형 -1 -5 -6 180 320,000
T35 심현우 -5 -1 -6 180 320,000
T35 김미림 -5 -1 -6 180 320,000
T35 오연주 -3 -3 -6 180 320,000
T35 장연주 -6 0 -6 180 320,000
T35 김태형3 -2 -4 -6 180 320,000
T35 최사랑2 -5 -1 -6 180 320,000
44 김태우2 -2 -3 -5 80 270,000
T45 송한백 1 -5 -4 80 250,000
T45 순범준 -4 0 -4 80 250,000
T45 장지연 0 -4 -4 80 250,000
T48 하기원 -1 -2 -3 70 205,000
T48 김동현8 -4 1 -3 70 205,000
T48 김준형 -2 -1 -3 70 205,000
T48 김나영2 0 -3 -3 70 205,000
T48 김현오 -1 -2 -3 70 205,000
T48 박찬희1 1 -4 -3 70 205,000
T54 정다현 1 -3 -2 60 150,000
T54 김민수 0 -2 -2 60 150,000
T54 김진석1 5 -7 -2 60 150,000
T54 김현욱1 0 -2 -2 60 150,000
T54 금동호 -3 1 -2 60 150,000
T59 김수아2 2 -3 -1 50 107,500
T59 유동화2 -2 1 -1 50 107,500
T59 박사과 -5 4 -1 50 107,500
T59 박찬준 6 -7 -1 50 107,500
T63 김하니 -2 2 0 40 100,000
T63 서초비 4 -4 0 40 100,000
T63 전재한 -1 1 0 - 100,000
T63 양민혜 1 -1 0 40 100,000
T67 장태형 1 0 1 40 100,000
T67 이승찬1 -1 2 1 - 100,000
69 김영윤2 2 0 2 40 100,000
T70 김채언 4 -1 3 40 100,000
T70 고수진 1 2 3 40 100,000
72 조윤정 3 1 4 40 100,000
73 윤서준 0 5 5 40 100,000
74 최영준1 -1 7 6 - 100,000
75 최서윤 5 3 8 40 100,000
T76 정수빈 5 5 10 40 100,000
T76 유정원 6 4 10 40 100,000
T78 문채림 3 8 11 40 100,000
T78 김채영 7 4 11 40 100,000
80 홍지우 7 8 15 40 100,000

※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격 

※ 신인상 포인트 미부여 대회

 

문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.

[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]

 

[골프존토너먼트 운영사무국]