2025 타이어프로 GTOUR MIXED 5차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 타이어프로 GTOUR MIXED 5차 대회 최종 결과
2. 대회 일자: 2025년 12월 13일(토)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금 : 8천만 원(우승상금 1,700만 원)
5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 합계 | 대상 포인트 |
상금 |
| 1 | 김민수 | -14 | -13 | -27 | 2,000 | 17,000,000 |
| T2 | 홍현지 | -11 | -12 | -23 | 1,800 | 8,000,000 |
| T2 | 문서형 | -13 | -10 | -23 | 1,800 | 8,000,000 |
| T4 | 박사과 | -14 | -8 | -22 | 1,400 | 4,500,000 |
| T4 | 이용희1 | -9 | -13 | -22 | 1,400 | 4,500,000 |
| T6 | 김현욱1 | -11 | -10 | -21 | 1,100 | 2,800,000 |
| T6 | 윤규미 | -11 | -10 | -21 | 1,100 | 2,800,000 |
| T6 | 박단유 | -7 | -14 | -21 | 1,100 | 2,800,000 |
| 9 | 박찬희1 | -10 | -10 | -20 | 860 | 2,300,000 |
| 10 | 황연서 | -8 | -11 | -19 | 800 | 2,000,000 |
| T11 | 이형석 | -11 | -7 | -18 | 760 | 1,400,000 |
| T11 | 이준희 | -6 | -12 | -18 | 760 | 1,400,000 |
| T11 | 최사랑2 | -12 | -6 | -18 | 760 | 1,400,000 |
| T14 | 이서윤 | -10 | -7 | -17 | 640 | 885,000 |
| T14 | 김시윤 | -6 | -11 | -17 | 640 | 885,000 |
| T14 | 금동호 | -6 | -11 | -17 | 640 | 885,000 |
| T14 | 심현우 | -9 | -8 | -17 | 640 | 885,000 |
| T14 | 유형일 | -7 | -10 | -17 | 640 | 885,000 |
| T14 | 박정원 | -9 | -8 | -17 | 640 | 885,000 |
| T20 | 한지민 | -9 | -7 | -16 | 480 | 620,000 |
| T20 | 이성훈 | -10 | -6 | -16 | 480 | 620,000 |
| T20 | 염돈웅 | -10 | -6 | -16 | 480 | 620,000 |
| T20 | 송한백 | -6 | -10 | -16 | 480 | 620,000 |
| T20 | 박종대 | -9 | -7 | -16 | 480 | 620,000 |
| T20 | 정다현 | -10 | -6 | -16 | 480 | 620,000 |
| T20 | 최민욱 | -7 | -9 | -16 | 480 | 620,000 |
| T27 | 김채영 | -8 | -7 | -15 | 340 | 424,286 |
| T27 | 김태형3 | -8 | -7 | -15 | 340 | 424,286 |
| T27 | 하승빈2 | -3 | -12 | -15 | 340 | 424,286 |
| T27 | 최수비 | -8 | -7 | -15 | 340 | 424,286 |
| T27 | 하기원 | -5 | -10 | -15 | 340 | 424,286 |
| T27 | 유동화2 | -8 | -7 | -15 | 340 | 424,286 |
| T27 | 장정우 | -9 | -6 | -15 | 340 | 424,286 |
| T34 | 순범준 | -8 | -6 | -14 | 200 | 345,000 |
| T34 | 이진경 | -8 | -6 | -14 | 200 | 345,000 |
| T34 | 양효리 | -7 | -7 | -14 | 200 | 345,000 |
| T34 | 김홍택 | -10 | -4 | -14 | 200 | 345,000 |
| T34 | 김채원 | -7 | -7 | -14 | 200 | 345,000 |
| T34 | 김준형 | -11 | -3 | -14 | 200 | 345,000 |
| T40 | 박라희 | -8 | -5 | -13 | 80 | 285,000 |
| T40 | 진수근 | -4 | -9 | -13 | 80 | 285,000 |
| T40 | 장지연 | -8 | -5 | -13 | 80 | 285,000 |
| T40 | 김수아2 | -10 | -3 | -13 | 80 | 285,000 |
| T40 | 김동현8 | -6 | -7 | -13 | 80 | 285,000 |
| T40 | 박중현2 | -7 | -6 | -13 | 80 | 285,000 |
| T46 | 이정웅1 | -4 | -8 | -12 | 70 | 215,000 |
| T46 | 이승민4 | -10 | -2 | -12 | 70 | 215,000 |
| T46 | 홍지우 | -6 | -6 | -12 | 70 | 215,000 |
| T46 | 유정원 | -7 | -5 | -12 | 70 | 215,000 |
| T46 | 박찬준 | -2 | -10 | -12 | 70 | 215,000 |
| T46 | 오연주 | -7 | -5 | -12 | 70 | 215,000 |
| T46 | 전재한 | -5 | -7 | -12 | - | 215,000 |
| T46 | 장연주 | -5 | -7 | -12 | 70 | 215,000 |
| 54 | 김영윤2 | -12 | 1 | -11 | 60 | 170,000 |
| T55 | 서초비 | -6 | -4 | -10 | 60 | 140,000 |
| T55 | 심지연 | -4 | -6 | -10 | 60 | 140,000 |
| T55 | 이세진2 | -7 | -3 | -10 | 60 | 140,000 |
| T55 | 양민혜 | -7 | -3 | -10 | 60 | 140,000 |
| T55 | 조예진 | -5 | -5 | -10 | 60 | 140,000 |
| T60 | 김현오 | -4 | -5 | -9 | 50 | 102,500 |
| T60 | 김스텔라 | -8 | -1 | -9 | 50 | 102,500 |
| T60 | 김용석2 | -6 | -3 | -9 | 50 | 102,500 |
| T60 | 김혜진2 | -6 | -3 | -9 | 50 | 102,500 |
| T64 | 이상일2 | -4 | -4 | -8 | 40 | 100,000 |
| T64 | 김주한2 | -6 | -2 | -8 | 40 | 100,000 |
| T64 | 박래성 | -2 | -6 | -8 | 40 | 100,000 |
| T67 | 김태우2 | 0 | -7 | -7 | 40 | 100,000 |
| T67 | 박성아 | -5 | -2 | -7 | 40 | 100,000 |
| T67 | 조윤정 | -4 | -3 | -7 | 40 | 100,000 |
| T67 | 박시연 | 0 | -7 | -7 | 40 | 100,000 |
| T71 | 송명규 | -2 | -3 | -5 | 40 | 100,000 |
| T71 | 김채언 | 1 | -6 | -5 | 40 | 100,000 |
| T71 | 김미림 | 4 | -9 | -5 | 40 | 100,000 |
| T71 | 정수빈 | -1 | -4 | -5 | 40 | 100,000 |
| T71 | 김나영2 | -4 | -1 | -5 | 40 | 100,000 |
| T71 | 문성미 | -6 | 1 | -5 | 40 | 100,000 |
| 77 | 윤재인 | -4 | 0 | -4 | 40 | 100,000 |
| 78 | 윤서준 | 4 | -5 | -1 | 40 | 100,000 |
| 79 | 김인찬 | 4 | -2 | 2 | 40 | 100,000 |
| 80 | 정찬민 | 13 | -1 | 12 | - | 100,000 |
※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격
※ 신인상 포인트 미부여 대회
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]