안녕하세요. 골프존토너먼트 운영 사무국입니다.
2025시즌 GTOUR, WGTOUR 챔피언십 및 대상 시상식 관련 아래와 같이 공지 드립니다.
아울러, 챔피언십 참가 선수는 반드시 대회 종료 후 이어지는 대상시상식 필수 참석인 점 숙지 바랍니다.
1. 대회 안내
| 구분 | GTOUR | WGTOUR |
| 일정 | 12/20(토) | 12/21(일) |
| 총 상금 | 1억 2천만 원 (우승 2,500만 원) | |
| 참가 자격 | 시즌 대상 포인트 상위 50명 + 신인 포인트 상위 & 추천 10명 | |
| 대회 방식 | 36홀 스트로크 플레이 (컷오프 없음) | |
| TEE-OFF | 1R : 08:55 / FR : 13:25 / 대상 시상식 : 17:00 | |
| 코스 | 12/17(수) 공개 | |
| 특전 | 차기 2년간 시드 부여 (GTOUR MIXED 제외) | |
| 시상 | 대상: 500만 원 / 상금왕: 100만 원 및 부상 / 신인상: 300만 원 | |
| 인기상&엠버서더: 100만 원 / 뷰 메이커상: 50만 원 및 부상/ 특별상: 30만 원 및 부상 | ||
- 예선 미진행, 대상 포인트 상위 50위까지 참가 자격 부여 (불참자 발생 시 차순위 참가)
- 챔피언십 종료 후 대상 시상식 진행 예정(17:00 ~ 17:30)
- 참가자 전체 시상식 필수 참석 (불참 시 대회 참석 제한)
2. 출전 선수
| GTOUR 대상 포인트 (50명) | WGTOUR 대상 포인트 (50명) | ||||||
| NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 |
| 1 | 이용희1 | 27 | 윤재인 | 1 | 박단유 | 27 | 김미림 |
| 2 | 이성훈 | 28 | 진수근 | 2 | 이진경 | 28 | 김수아2 |
| 3 | 최민욱 | 29 | 김현오 | 3 | 홍현지 | 29 | 양민혜 |
| 4 | 김홍택 | 30 | 송한백 | 4 | 양효리 | 30 | 이승민4 |
| 5 | 김민수 | 31 | 김동현8 | 5 | 한지민 | 31 | 정수빈 |
| 6 | 이준희 | 32 | 김진석1 | 6 | 심지연 | 32 | 박성아 |
| 7 | 박래성 | 33 | 장태형 | 7 | 조예진 | 33 | 박시연 |
| 8 | 이정웅1 | 34 | 박중현2 | 8 | 김하니 | 34 | 정혜윤 |
| 9 | 김태우2 | 35 | 유동화2 | 9 | 정다현 | 35 | 진유림 |
| 10 | 하승빈2 | 36 | 임하균 | 10 | 윤규미 | 36 | 김스텔라 |
| 11 | 박찬희1 | 37 | 김다훈2 | 11 | 안예인 | 37 | 최수비 |
| 12 | 윤서준 | 38 | 최동일 | 12 | 김채원 | 38 | 김나영2 |
| 13 | 염돈웅 | 39 | 이형석 | 13 | 박사과 | 39 | 문성미 |
| 14 | 김준형 | 40 | 김태형3 | 14 | 홍지우 | 40 | 이서윤 |
| 15 | 금동호 | 41 | 박태석 | 15 | 조윤정 | 41 | 이정욱2 |
| 16 | 장정우 | 42 | 김성필 | 16 | 문서형 | 42 | 윤지혜 |
| 17 | 이세진2 | 43 | 손동주 | 17 | 장연주 | 43 | 한도희 |
| 18 | 순범준 | 44 | 추교환 | 18 | 김시윤 | 44 | 이순호 |
| 19 | 유형일 | 45 | 김지원2 | 19 | 황연서 | 45 | 이수정 |
| 20 | 이상일2 | 46 | 채성민 | 20 | 김채영 | 46 | 김세영1 |
| 21 | 심현우 | 47 | 정준영1 | 21 | 김채언 | 47 | 박라희 |
| 22 | 하기원 | 48 | 이인규 | 22 | 박정원 | 48 | 석민아 |
| 23 | 김용석2 | 49 | 박찬준 | 23 | 김영윤2 | 49 | 장지원 |
| 24 | 박종대 | 50 | 전재한 | 24 | 서초비 | 50 | 정지민3 |
| 25 | 김현욱1 | 대기1 | 김주한2 | 25 | 장지연 | 대기1 | 이나경 |
| 26 | 송명규 | 대기2 | 이동용 | 26 | 최사랑2 | 대기2 | 김영아 |
| GTOUR 신인상 포인트 (8명) | WGTOUR 신인상 포인트 (9명) | ||||||
| NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 |
| 1 | 김인찬 | 6 | 김주한2 | 1 | 유정원 | 6 | 김혜진2 |
| 2 | 한재민2 | 7 | 김건2 | 2 | 백수빈 | 7 | 윤서정 |
| 3 | 유창현2 | 8 | 나승규 | 3 | 고수진 | 8 | 김서희 |
| 4 | 나동한 | 대기1 | 이시훈 | 4 | 최서윤 | 9 | 문채림 |
| 5 | 김근태 | 대기2 | 김인호2 | 5 | 김진솔2 | 대기1 | 오연주 |
| 추천 (2명) | 추천 (1명) | ||||||
| NO | 선수명 | NO | 선수명 | ||||
| 1 | 최영준1 | 1 | 구래현 | ||||
| 2 | 고인성 | ||||||
※ 추천 선수 미참가로 인한 공석은 신인상 포인트 차순위 선수에게 참가 자격 부여
※ 대상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정
- 25시즌 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위 > 정규투어 참가 대회 수 > 평균 퍼팅 상위 순
※ 신인상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정
- 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위 순
※ 신인상 포인트 참가 명단 선수가 대상 포인트 참가 명단에 중복 될 시 대상 포인트 참가 자격으로 출전 인정하며, 차순위 신인상 포인트 선수에게 참가 자격 부여
※ 대기자 선정 방법
- 각 참가 기준 內 불참자 발생 시 참가 기준 별 대기 순번 상위자부터 참가 자격 부여
3. 챔피언십 상금 및 포인트 안내
| 순위 | 상금 | 대상 포인트 | 신인상 포인트 |
| 1 | 25,000,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | 13,000,000 | 3,600 | 3,600 |
| 3 | 10,000,000 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | 9,000,000 | 2,800 | 2,800 |
| 5 | 7,500,000 | 2,400 | 2,400 |
| 6 | 6,500,000 | 2,200 | 2,200 |
| 7 | 5,500,000 | 2,000 | 2,000 |
| 8 | 4,000,000 | 1,880 | 1,880 |
| 9 | 3,000,000 | 1,720 | 1,720 |
| 10 | 2,800,000 | 1,600 | 1,600 |
| 11 | 2,600,000 | 1,520 | 1,520 |
| 12 | 2,400,000 | 1,440 | 1,440 |
| 13 | 2,200,000 | 1,360 | 1,360 |
| 14 | 2,000,000 | 1,280 | 1,280 |
| 15 | 1,900,000 | 1,200 | 1,200 |
| 16 | 1,700,000 | 1,120 | 1,120 |
| 17 | 1,500,000 | 1,080 | 1,080 |
| 18 | 1,300,000 | 1,040 | 1,040 |
| 19 | 1,100,000 | 1,000 | 1,000 |
| 20 | 950,000 | 960 | 960 |
| 21 | 800,000 | 920 | 920 |
| 22 | 750,000 | 880 | 880 |
| 23 | 730,000 | 840 | 840 |
| 24 | 700,000 | 800 | 800 |
| 25 | 670,000 | 760 | 760 |
| 26 | 640,000 | 720 | 720 |
| 27 | 620,000 | 680 | 680 |
| 28 | 600,000 | 640 | 640 |
| 29 | 580,000 | 600 | 600 |
| 30 | 560,000 | 560 | 560 |
| 31 | 540,000 | 520 | 520 |
| 32 | 520,000 | 480 | 480 |
| 33 | 500,000 | 440 | 440 |
| 34 | 480,000 | 400 | 400 |
| 35 | 460,000 | 360 | 360 |
| 36 | 440,000 | 320 | 320 |
| 37 | 420,000 | 280 | 280 |
| 38 | 400,000 | 240 | 240 |
| 39 | 380,000 | 200 | 200 |
| 40 | 360,000 | 160 | 160 |
| 41 | 340,000 | 160 | 160 |
| 42 | 330,000 | 160 | 160 |
| 43 | 320,000 | 160 | 160 |
| 44 | 310,000 | 160 | 160 |
| 45 | 300,000 | 160 | 160 |
| 46 | 290,000 | 140 | 140 |
| 47 | 280,000 | 140 | 140 |
| 48 | 270,000 | 140 | 140 |
| 49 | 260,000 | 140 | 140 |
| 50 | 250,000 | 140 | 140 |
| 51 | 240,000 | 120 | 120 |
| 52 | 230,000 | 120 | 120 |
| 53 | 220,000 | 100 | 100 |
| 54 | 210,000 | 100 | 100 |
| 55 | 200,000 | 100 | 100 |
| 56 | 190,000 | 100 | 100 |
| 57 | 180,000 | 100 | 100 |
| 58 | 170,000 | 100 | 100 |
| 59 | 160,000 | 100 | 100 |
| 60 | 150,000 | 100 | 100 |
※ 시즌 ‘상금왕’은 당해 정규투어(Mixed 포함) 상금 합산 금액이 가장 높은 선수에게 수여
(단, 동순위 발생 시 25시즌 대상 포인트 상위 > 평균 타수 상위 순으로 산정함.)
기타 문의사항은 운영사무국 에쓰피온㈜으로 문의
T. 02-565-1872 / 월~금 10:00 ~ 17:00(법정 공휴일, 주말 제외)