2025 신한투자증권 GTOUR 챔피언십 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 신한투자증권 GTOUR 챔피언십 대회
2. 대회 일자: 2025년 12월 20일(토)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금 : 1억 2천만 원(우승 상금 2,500만 원)
5.방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 합계 | 대상 포인트 |
상금(원) | 신인상 포인트 |
| 1 | 이준희 | -13 | -14 | -27 | 4,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 이용희1 | -13 | -12 | -25 | 3,600 | 13,000,000 | |
| 3 | 최민욱 | -14 | -9 | -23 | 3,200 | 10,000,000 | |
| 4 | 김현욱1 | -12 | -10 | -22 | 2,800 | 9,000,000 | |
| T5 | 하승빈2 | -7 | -14 | -21 | 2,400 | 7,000,000 | |
| T5 | 송한백 | -10 | -11 | -21 | 2,400 | 7,000,000 | 2,400 |
| T7 | 박찬준 | -10 | -10 | -20 | 2,000 | 4,166,667 | 2,000 |
| T7 | 유동화2 | -8 | -12 | -20 | 2,000 | 4,166,667 | 2,000 |
| T7 | 유형일 | -8 | -12 | -20 | 2,000 | 4,166,667 | |
| T10 | 심현우 | -9 | -10 | -19 | 1,600 | 2,400,000 | |
| T10 | 박래성 | -10 | -9 | -19 | 1,600 | 2,400,000 | |
| T10 | 김용석2 | -9 | -10 | -19 | 1,600 | 2,400,000 | |
| T10 | 박종대 | -8 | -11 | -19 | 1,600 | 2,400,000 | |
| T10 | 전재한 | -10 | -9 | -19 | 1,600 | 2,400,000 | |
| T15 | 김태우2 | -2 | -16 | -18 | 1,200 | 1,700,000 | |
| T15 | 금동호 | -8 | -10 | -18 | 1,200 | 1,700,000 | |
| T15 | 송명규 | -7 | -11 | -18 | 1,200 | 1,700,000 | |
| T18 | 장정우 | -9 | -8 | -17 | 1,040 | 938,333 | |
| T18 | 이성훈 | -3 | -14 | -17 | 1,040 | 938,333 | |
| T18 | 염돈웅 | -5 | -12 | -17 | 1,040 | 938,333 | |
| T18 | 박태석 | -6 | -11 | -17 | 1,040 | 938,333 | |
| T18 | 김홍택 | -9 | -8 | -17 | 1,040 | 938,333 | |
| T18 | 김민수 | -11 | -6 | -17 | 1,040 | 938,333 | |
| T24 | 장태형 | -7 | -9 | -16 | 800 | 670,000 | |
| T24 | 이상일2 | -5 | -11 | -16 | 800 | 670,000 | |
| T24 | 진수근 | -7 | -9 | -16 | 800 | 670,000 | |
| T27 | 김건2 | -6 | -9 | -15 | 680 | 560,000 | 680 |
| T27 | 김동현8 | -9 | -6 | -15 | 680 | 560,000 | 680 |
| T27 | 이세진2 | -10 | -5 | -15 | 680 | 560,000 | 680 |
| T27 | 김주한2 | -10 | -5 | -15 | 680 | 560,000 | 680 |
| T27 | 순범준 | -6 | -9 | -15 | 680 | 560,000 | |
| T27 | 나승규 | -12 | -3 | -15 | 680 | - | 680 |
| T27 | 윤재인 | -8 | -7 | -15 | 680 | 560,000 | |
| T34 | 김다훈2 | -9 | -5 | -14 | 400 | 450,000 | |
| T34 | 김현오 | -11 | -3 | -14 | 400 | 450,000 | |
| T34 | 유창현2 | -6 | -8 | -14 | 400 | 450,000 | 400 |
| T34 | 이정웅1 | -7 | -7 | -14 | 400 | 450,000 | 400 |
| T38 | 최영준1 | -5 | -8 | -13 | - | 380,000 | |
| T38 | 김인호2 | -4 | -9 | -13 | 240 | 380,000 | 240 |
| T38 | 하기원 | -6 | -7 | -13 | 240 | 380,000 | |
| 41 | 이동용 | -7 | -5 | -12 | 160 | 340,000 | |
| T42 | 추교환 | -7 | -4 | -11 | 160 | 315,000 | |
| T42 | 윤서준 | -4 | -7 | -11 | 160 | 315,000 | |
| T42 | 김근태 | -7 | -4 | -11 | 160 | 315,000 | 160 |
| T42 | 박찬희1 | -6 | -5 | -11 | 160 | 315,000 | 160 |
| T46 | 정준영1 | -3 | -7 | -10 | 140 | 270,000 | |
| T46 | 김준형 | -4 | -6 | -10 | 140 | 270,000 | 140 |
| T46 | 김성필 | -2 | -8 | -10 | 140 | 270,000 | |
| T46 | 이인규 | -6 | -4 | -10 | 140 | 270,000 | |
| T46 | 이형석 | -7 | -3 | -10 | 140 | 270,000 | 140 |
| T51 | 채성민 | -5 | -4 | -9 | 120 | 230,000 | |
| T51 | 김태형3 | -4 | -5 | -9 | 120 | 230,000 | 120 |
| T51 | 이상혁 | -4 | -5 | -9 | 120 | 230,000 | |
| 54 | 박중현2 | -7 | -1 | -8 | 100 | 210,000 | 100 |
| T55 | 임하균 | -2 | -4 | -6 | 100 | 195,000 | |
| T55 | 김지원2 | -4 | -2 | -6 | 100 | 195,000 | |
| T57 | 김인찬 | 0 | -5 | -5 | 100 | 175,000 | 100 |
| T57 | 고인성 | -4 | -1 | -5 | - | 175,000 | |
| 59 | 손동주 | -2 | 0 | -2 | 100 | 160,000 | |
| 60 | 나동한 | -1 | 1 | 0 | 100 | 150,000 | 100 |
※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.
※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격
7. 대상시상식 결과
| 2025 GTOUR 대상 시상식 수상자 |
대상 | 이용희1 |
| 상금왕 | 이용희1 | |
| 신인상 | 김준형 | |
| 인기상 | 김홍택 | |
| 엠버서더상 | 공태현 | |
| 뷰메이커상 | 최영준1 | |
| 그린 적중률상 | 이용희1 | |
| 페어웨이 안착률상 | 유동화2 | |
| 장타상 | 김동현8 | |
| 최저타수상 | 최민욱 |
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]