2025 롯데렌터카 WGTOUR 챔피언십 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 롯데렌터카 WGTOUR 챔피언십 대회
2. 대회 일자: 2025년 12월 21일(일)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금: 1억 2천만 원(우승상금 2,500만 원)
5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
| 순위 | 선수명 | 1 R | 2 R | 합계 | 대상 포인트 |
상금 | 신인상 포인트 |
| 1 | 박단유 | -14 | -12 | -26 | 4,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 한지민 | -14 | -7 | -21 | 3,600 | 13,000,000 | |
| T3 | 홍현지 | -8 | -11 | -19 | 3,200 | 8,250,000 | |
| T3 | 김영윤2 | -8 | -11 | -19 | 3,200 | 8,250,000 | |
| T3 | 이진경 | -10 | -9 | -19 | 3,200 | 8,250,000 | |
| T3 | 조예진 | -11 | -8 | -19 | 3,200 | 8,250,000 | |
| 7 | 정다현 | -10 | -8 | -18 | 2,000 | 5,500,000 | |
| 8 | 윤규미 | -9 | -8 | -17 | 1,880 | 4,000,000 | |
| 9 | 최사랑2 | -9 | -7 | -16 | 1,720 | 3,000,000 | 1,720 |
| T10 | 김채영 | -5 | -9 | -14 | 1,600 | 2,700,000 | 1,600 |
| T10 | 유재희 | -8 | -6 | -14 | 1,600 | 2,700,000 | |
| T12 | 장연주 | -8 | -5 | -13 | 1,440 | 2,300,000 | |
| T12 | 황연서 | -5 | -8 | -13 | 1,440 | 2,300,000 | |
| T14 | 장지연 | -6 | -6 | -12 | 1,280 | 1,775,000 | |
| T14 | 이승민4 | -8 | -4 | -12 | 1,280 | 1,775,000 | 1,280 |
| T14 | 구래현 | -7 | -5 | -12 | 1,775,000 | ||
| T14 | 박라희 | -7 | -5 | -12 | 1,280 | 1,775,000 | |
| 18 | 문서형 | -8 | -3 | -11 | 1,040 | 1,300,000 | |
| T19 | 심지연 | -6 | -4 | -10 | 1,000 | 792,500 | |
| T19 | 김미림 | -9 | -1 | -10 | 1,000 | 792,500 | |
| T19 | 박사과 | -6 | -4 | -10 | 1,000 | 792,500 | |
| T19 | 서초비 | -7 | -3 | -10 | 1,000 | 792,500 | |
| T19 | 윤서정 | -5 | -5 | -10 | 1,000 | 792,500 | 1,000 |
| T19 | 박정원 | -6 | -4 | -10 | 1,000 | 792,500 | |
| T19 | 윤혜림 | -5 | -5 | -10 | 1,000 | 792,500 | |
| T19 | 김나영2 | -6 | -4 | -10 | 1,000 | 792,500 | 1,000 |
| T27 | 이서윤 | -7 | -2 | -9 | 680 | 610,000 | |
| T27 | 김서희 | -9 | 0 | -9 | 680 | 610,000 | 680 |
| T29 | 김채원 | -9 | 1 | -8 | 600 | 560,000 | |
| T29 | 박성아 | -4 | -4 | -8 | 600 | 560,000 | 600 |
| T29 | 김혜진2 | -5 | -3 | -8 | 600 | 560,000 | 600 |
| T32 | 윤지혜 | -2 | -5 | -7 | 480 | 470,000 | |
| T32 | 조윤정 | -4 | -3 | -7 | 480 | 470,000 | |
| T32 | 정지민3 | -6 | -1 | -7 | 480 | 470,000 | |
| T32 | 양민혜 | -5 | -2 | -7 | 480 | 470,000 | |
| T32 | 양효리 | -4 | -3 | -7 | 480 | 470,000 | |
| T32 | 김영아 | -6 | -1 | -7 | 480 | 470,000 | |
| T38 | 석민아 | -4 | -2 | -6 | 240 | 370,000 | |
| T38 | 이수정 | -4 | -2 | -6 | 240 | 370,000 | 240 |
| T38 | 안예인 | -6 | 0 | -6 | 240 | 370,000 | |
| T38 | 김채언 | -3 | -3 | -6 | 240 | 370,000 | |
| T42 | 고수진 | -3 | -2 | -5 | 160 | 305,000 | 160 |
| T42 | 박시연 | -1 | -4 | -5 | 160 | 305,000 | 160 |
| T42 | 김수아2 | -7 | 2 | -5 | 160 | 305,000 | 160 |
| T42 | 김시윤 | -8 | 3 | -5 | 160 | 305,000 | |
| T42 | 송남경 | -3 | -2 | -5 | 160 | 305,000 | |
| T42 | 오연주 | -5 | 0 | -5 | 160 | 305,000 | 160 |
| T48 | 유정원 | -3 | -1 | -4 | 140 | 265,000 | 140 |
| T48 | 이순호 | -1 | -3 | -4 | 140 | 265,000 | |
| T50 | 장지원 | -2 | -1 | -3 | 140 | 235,000 | |
| T50 | 이정민4 | 0 | -3 | -3 | 140 | 235,000 | |
| T50 | 김진솔2 | -5 | 2 | -3 | 140 | 235,000 | 140 |
| T50 | 김하니 | -1 | -2 | -3 | 140 | 235,000 | |
| 54 | 문채림 | 1 | -3 | -2 | 100 | 210,000 | 100 |
| 55 | 진유림 | -3 | 2 | -1 | 100 | 200,000 | |
| 56 | 최서윤 | 2 | 0 | 2 | 100 | 190,000 | 100 |
| 57 | 최수비 | 1 | 3 | 4 | 100 | 180,000 | |
| 58 | 문성미 | 5 | 1 | 6 | 100 | 170,000 | 100 |
| 59 | 홍지우 | 9 | -1 | 8 | 100 | 160,000 | |
| 60 | 정수빈 | 6 | 4 | 10 | 100 | 150,000 |
※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.
※ WD : 기권 | RTD : 대회중 기권 | DQ : 실격
7. 대상시상식 결과:
| 구분 | 항목 | WGTOUR |
| 2025 WGTOUR 대상시상식 수상자 |
최저타수상 | 홍현지 |
| 장타상 | 문서형 | |
| 안착률1위 | 김채원 | |
| 적중률1위 | 박단유 | |
| 엠버서더상 | 조윤정 | |
| 뷰 메이커 상 | 황연서 | |
| 인기상 | 한지민 | |
| 신인상 | 김채영 | |
| 상금왕 | 홍현지 | |
| 대상 | 박단유 |
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
감사합니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]